Loading...
Liga malega nogometa na umetni travi
SMZ MARIBORSKA LIGA EKOSEN 2024
RAZPORED
1. KROG - 14.4.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ČAS | EKIPA | : | EKIPA | ||
8:00 | A1 | : | A2 | ||
9:00 | A3 | : | A4 | ||
10:00 | A5 | : | A6 | ||
11:00 | A7 | : | A8 | ||
IGRIŠČE | A9 | : | PROSTO |
2. KROG - 21.4.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ČAS | EKIPA | : | EKIPA | ||
8:00 | A6 | : | A7 | ||
9:00 | A4 | : | A5 | ||
10:00 | A2 | : | A3 | ||
11:00 | A9 | : | A1 | ||
IGRIŠČE | A8 | : | PROSTO |
3. KROG - 28.4.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ČAS | EKIPA | : | EKIPA | ||
8:00 | A3 | : | A9 | ||
9:00 | A5 | : | A2 | ||
10:00 | A7 | : | A4 | ||
11:00 | A8 | : | A6 | ||
IGRIŠČE | A1 | : | PROSTO |
4. KROG - 5.5.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ČAS | EKIPA | : | EKIPA | ||
8:00 | A4 | : | A8 | ||
9:00 | A2 | : | A7 | ||
10:00 | A9 | : | A5 | ||
11:00 | A1 | : | A3 | ||
IGRIŠČE | A6 | : | PROSTO |
5. KROG - 12.5.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ČAS | EKIPA | : | EKIPA | ||
8:00 | A5 | : | A1 | ||
9:00 | A7 | : | A9 | ||
10:00 | A8 | : | A2 | ||
11:00 | A6 | : | A4 | ||
IGRIŠČE | A3 | : | PROSTO |
6. KROG - 19.5.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ČAS | EKIPA | : | EKIPA | ||
8:00 | A2 | : | A6 | ||
9:00 | A9 | : | A8 | ||
10:00 | A1 | : | A7 | ||
11:00 | A3 | : | A5 | ||
IGRIŠČE | A4 | : | PROSTO |
7. KROG - 26.5.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ČAS | EKIPA | : | EKIPA | ||
8:00 | A7 | : | A3 | ||
9:00 | A8 | : | A1 | ||
10:00 | A6 | : | A9 | ||
11:00 | A4 | : | A2 | ||
IGRIŠČE | A5 | : | PROSTO |
8. KROG - 2.6.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ČAS | EKIPA | : | EKIPA | ||
8:00 | A9 | : | A4 | ||
9:00 | A1 | : | A6 | ||
10:00 | A3 | : | A8 | ||
11:00 | A5 | : | A7 | ||
IGRIŠČE | A2 | : | PROSTO |
9. KROG - 9.6.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ČAS | EKIPA | : | EKIPA | ||
8:00 | A8 | : | A5 | ||
9:00 | A6 | : | A3 | ||
10:00 | A4 | : | A1 | ||
11:00 | A2 | : | A9 | ||
IGRIŠČE | A7 | : | PROSTO |
*Ekipa, ki je prosta v določenem krogu pomaga tisti dan pri organizaciji.
**V primeru slabega vremena in delegiranju NZS za tekmo mlajših selekcij NK Maribor se tekme, ki ne bodo odigrane odigrajo v naslednjem krogu po zadnji odigrani tekmi.
***V kolikor se prestavi celotni krog se odigra 16.6.2024
MARIBORSKA LIGA
Mladinska ulica 29
2000 Maribor